top of page
刀の共通特徴
刀の共通特徴をもつ武器は、威力の決定でサイコロを振った時、最初のもともとの出目が「3」以下であった場合、そのダメージ処理が終わった後、刃こぼれを起こしたり折れたりして、武器として使用できなくなります。賦術【クリティカルレイ】や《必殺攻撃》などの、出目を上昇させる効果では回避できません([剣の加護/運命変転]による出目の完全な変更では回避できます)。
壊れた武器は、鍛冶屋で本来の基本取引価格の半分の費用を支払うことで、元通りにすることができます。
名称 | 用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
💉〈アサシンダガー〉🔪 | 1H投 | 3 | - | 3 | ⑩ | - | 5,648 | クリティカル時、命中と回避に差があるほどダメージ上昇 |
💉〈佐助の刀〉🔪 | 1H | 10 | - | 10 | ⑨ | - | 7,610 | 回避力を1回だけ上昇させる |
💉〈夫婦剣ソハヤ/ダイトウ〉🔪 | 1H投 | 12 | - | 12 | ⑩ | +1 | 20,000 | 投擲後、次のラウンドに補助動作で引き戻して攻撃できる |
💉〈マサムネ〉🔪 | 1H両/2H | 18 | +1 | 13/23 | ⑨ | - | 8,000 | 後攻時、行為判定にボーナスを得る |
💉〈サヴェッジブレード〉🔪 | 1H両/2H | 19 | - | 19/29 | ⑩ | +1 | 8,800 | ※スレイヤー+2(人族、蛮族) |
〈ソード〉Aランク
名称 | 用法 | 必筋 | 命中 | 威力 | C値 | 追加D | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
〈脇差〉🔪 | 1H投 | 4 | +1 | 4 | ⑨ | - | 700 | ※刀の共通特徴 |
〈ミュージックソー〉🔪 | 1H | 10 | - | 10 | ⑩ | - | 1,880 | 武器として使用時に「楽素:(高揚)or(沈静)」を生成する |
〈打刀〉🔪 | 1H両/2H | 12 | - | 12/22 | ⑨ | - | 1,200 | ※刀の共通特徴 |
〈野太刀〉🔪 | 2H | 22 | -1 | 32 | ⑨ | - | 1,500 | ※刀の共通特徴 |
〈大太刀〉🔪 | 3H | 25 | -1 | 40 | ⑨ | - | 2,400 | ※刀の共通特徴 |
